Legnagyobb nyertesek (24h)
← Vissza a hőtérképhez| # | Érme | Ár | 1h | 24h változás | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | M MAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% |
| 151 | R RUSD | $0.9987 | 0.00% | +233.20% | 0.00% |
| 140 | G GLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% |
| 94 |
|
$0.0267 | -2.30% | +66.56% | +35.70% |
| 194 | S SUSDC | $1.10 | 0.00% | +15.50% | +0.10% |
| 113 |
|
$0.1406 | -1.10% | +10.36% | -0.20% |
| 170 | F FGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% |
| 72 |
|
$0.1492 | -0.60% | +9.40% | -12.10% |
| 109 |
|
$0.6607 | +2.50% | +8.52% | -19.30% |
| 188 |
|
$0.1818 | 0.00% | +7.32% | +205.80% |
| 197 |
|
$0.0846 | +0.50% | +5.64% | +3.90% |
| 171 |
|
$0.2101 | +3.00% | +4.14% | -29.70% |
| 9 | F FIGR_HELOC | $1.05 | +0.30% | +3.47% | +2.20% |
| 156 | N NFT | $0.0000002415 | -0.20% | +3.19% | +3.60% |
| 75 |
|
$0.1157 | +0.30% | +2.36% | +6.60% |
| 98 |
|
$0.0287 | -1.10% | +2.33% | +0.40% |
| 193 | B BTSE | $1.08 | -0.20% | +1.90% | +22.40% |
| 58 |
|
$0.1432 | -0.10% | +0.78% | -11.90% |
| 96 | F FLR | $0.006668 | +0.80% | +0.67% | +1.80% |
| 68 |
|
$22.48 | -0.60% | +0.55% | -9.70% |
| 121 | 1 1000BONK | $0.004372 | 0.00% | +0.46% | 0.00% |
| 118 | X XMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | 0.00% |
| 76 |
|
$0.0340 | +2.10% | +0.33% | -6.20% |
| 80 |
|
$1.56 | +0.30% | +0.31% | -13.80% |
| 70 |
|
$0.0976 | +0.30% | +0.31% | -0.20% |
| 199 | V VCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% |
| 173 | C CRVUSD | $1.00 | +0.20% | +0.05% | +0.10% |
| 74 | B BCAP | $106.54 | 0.00% | +0.05% | +0.30% |
| 84 | U USTB | $11.21 | 0.00% | +0.03% | +0.10% |
| 126 | O OUSG | $116.56 | 0.00% | +0.03% | +0.10% |
| 143 | G GREAT | $13.65 | 0.00% | +0.02% | 0.00% |
| 198 | C COCO | $0.1666 | 0.00% | +0.02% | -2.70% |
| 22 | D DAI | $0.9999 | 0.00% | +0.02% | 0.00% |
| 159 | U USX | $0.9995 | 0.00% | +0.01% | 0.00% |
| 39 | U USYC | $1.14 | 0.00% | +0.01% | +0.10% |
| 87 | J JAAA | $1.05 | 0.00% | +0.01% | +0.10% |
| 91 | J JTRSY | $1.12 | 0.00% | +0.01% | 0.00% |
| 61 | U USDGO | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% |
| 107 | U USDTB | $0.9997 | 0.00% | +0.01% | 0.00% |
| 30 | U USDG | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% |
| 26 |
|
$6.40 | +1.20% | +0.00% | -7.40% |
| 178 | B BUBI | $0.0481 | -0.40% | 0.00% | 0.00% |
| 37 | B BUIDL | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 172 | P PC0000031 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 147 | B BCN | $0.001444 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 200 | S SAFO | $1.02 | 0.00% | 0.00% | +0.10% |
| 100 | U USD0 | $0.9989 | 0.00% | -0.01% | +0.10% |
| 6 |
|
$0.9997 | 0.00% | -0.02% | 0.00% |
| 89 | G GHO | $0.9986 | 0.00% | -0.02% | 0.00% |
| 41 |
|
$0.9999 | 0.00% | -0.02% | 0.00% |
| 63 | U U | $0.9997 | 0.00% | -0.02% | 0.00% |
| 13 | U USDS | $0.9996 | 0.00% | -0.02% | 0.00% |
| 104 | Y YLDS | $0.9996 | 0.00% | -0.03% | 0.00% |
| 132 | S SOFID | $1.00 | 0.00% | -0.03% | +0.10% |
| 3 | U USDT | $0.9995 | 0.00% | -0.03% | 0.00% |
| 174 | G GRX | $21.16 | 0.00% | -0.03% | -0.10% |
| 66 | B BFUSD | $0.9994 | 0.00% | -0.03% | 0.00% |
| 43 | U USDY | $1.15 | 0.00% | -0.04% | -0.10% |
| 35 | P PYUSD | $0.9996 | 0.00% | -0.04% | 0.00% |
| 24 | U USD1 | $0.9993 | 0.00% | -0.04% | 0.00% |
| 106 | T TUSD | $0.9983 | 0.00% | -0.05% | -0.10% |
| 154 | A AUSD | $0.9994 | 0.00% | -0.05% | -0.10% |
| 21 | U USDE | $0.9993 | 0.00% | -0.05% | -0.10% |
| 137 | U USDAI | $0.9994 | 0.00% | -0.06% | -0.10% |
| 54 | U USDD | $0.9986 | 0.00% | -0.07% | 0.00% |
| 184 | U USAT | $0.9987 | 0.00% | -0.07% | 0.00% |
| 130 | F FDUSD | $0.9982 | 0.00% | -0.10% | 0.00% |
| 179 | E EURCV | $1.15 | 0.00% | -0.13% | -0.70% |
| 29 |
|
$0.0776 | -0.40% | -0.14% | -3.80% |
| 45 |
|
$0.6998 | +0.20% | -0.16% | +53.60% |
| 81 | E EUTBL | $1.22 | 0.00% | -0.18% | -0.70% |
| 111 | E EURC | $1.15 | 0.00% | -0.18% | -0.80% |
| 62 | E EURSAFO | $1.17 | 0.00% | -0.18% | -0.70% |
| 160 | K KAG | $63.12 | -1.00% | -0.19% | -4.90% |
| 57 | W WBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% |
| 162 | K KOGE | $69.06 | -0.10% | -0.26% | -0.90% |
| 95 | B BDX | $0.0755 | -0.40% | -0.29% | -2.50% |
| 196 | A ANTFUN | $0.0901 | +0.70% | -0.30% | +12.10% |
| 135 | A APXUSD | $0.9774 | +0.20% | -0.31% | +0.60% |
| 112 | A A7A5 | $0.0118 | +0.50% | -0.31% | +0.90% |
| 124 |
|
$0.0204 | -0.50% | -0.32% | -14.30% |
| 167 |
|
$0.0819 | +0.50% | -0.42% | -15.40% |
| 38 |
|
$4,293.40 | +0.10% | -0.49% | -2.20% |
| 47 |
|
$4,296.50 | +0.10% | -0.55% | -2.30% |
| 138 | O OHM | $20.20 | -0.10% | -0.58% | -2.20% |
| 48 |
|
$0.0571 | +0.20% | -0.60% | +1.20% |
| 119 |
|
$2.29 | -0.90% | -0.67% | +3.60% |
| 4 |
|
$719.17 | +0.10% | -0.71% | -4.80% |
| 15 |
|
$512.67 | -0.70% | -0.71% | +3.10% |
| 169 |
|
$0.3160 | +0.70% | -0.83% | -6.90% |
| 129 | K KAU | $136.49 | -1.30% | -0.94% | -3.90% |
| 192 | W WFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% |
| 189 | A APYUSD | $1.36 | 0.00% | -1.03% | -0.60% |
| 191 | Z ZBCN | $0.001772 | -0.10% | -1.06% | -1.60% |
| 177 |
|
$19.30 | +0.60% | -1.17% | -9.10% |
| 64 |
|
$1.92 | -0.20% | -1.28% | -3.40% |
| 131 |
|
$0.0168 | 0.00% | -1.38% | -0.70% |
| 53 | H HTX | $0.000001680 | 0.00% | -1.51% | -0.50% |
| 110 |
|
$0.4709 | +0.20% | -1.52% | -6.80% |
| 165 |
|
$0.1007 | -0.30% | -1.55% | -6.80% |